Основные характеристики мульти-сплит AUX

Перепад
Перепад высот
Wi-Fi
Управление через Wi-Fi
DC
Технология DC-инвертор
шум
Низкий уровень шума
трасса
Длина трассы до 20 метров
А+
Энергоэффективность класса А+
  • Ms Nastenye L Right
  • Ms Nastenye L Front
  • Ms Pult
  • Ms Nastenye L Right
  • Ms Nastenye L Front
  • Ms Pult

  • Длина трасс до 20 метров
  • Низкий уровень шума (от 23дБ)
  • Самодиагностика, авторестарт
  • Технология «Smart DC Inverter»
  • Двойная шумоизоляция внешнего блока
  • Перепад высот между блоками до 15 метров
  • Энергоэффективность высочайшего класса: А+
  • Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C)
  • Теплообменник наруж.блока с антикоррозионным покрытием
  • Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -10°C)
  • Подключение от двух до пяти внутренних блоков к одному внешнему
  • 4 различных типа внутренних блоков могут работать в одной системе
  • Широкий диапазон мощностей внутренних блоков: от 2,1 до 5,6 кВт (охлаждение)

Спецификация настенных блоков

  • Модель внутреннего блока AMWM-H07/4R1(F) AMWM-H09/4R1(F) AMWM-H12/4R1(F) AMWM-H18/4R1(F)
    Тип системы F F F F
    Производительность Охл./нагрев кВт 2.05(1.13-2.70) 2.15(0.98-2.50) 2.55(1.40-3.30) 2.65(1.20-3.00) 3.60(1.70-3.70) 3.70(1.50-3.70) 5.20(2.50-5.80) 5.3(2.25-5.80)
    Расход воздуха м3/ч 550 550 550 900
    Уровень шума дБ(А) 40/38/34 40/38/34  42/40/36 45/42/35
    Электрич. данные Питание V~,Hz,Ph 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
    Мощность охл./нагрев W 40 40 40 63
    Габариты (ШхГхВ) Нетто мм 750x285x200 750x285x200 750x285x200 900x310x225
    Упаковка мм 800x345x265 800x345x265 800x345x265 950x380x290
    Вес Нетто/Брутто кг 8/10.5 8/10.5 8/10.5 12/14
    Диаметр труб Жидкость мм (дюйм) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
    Газ мм (дюйм) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2)
    Дренаж мм (дюйм) 16.5(3/5) 16.5(3/5) 16.5(3/5) 16.5(3/5)
  • Модель внутреннего блока AMWM-H07/4R1(L) AMWM-H09/4R1(L) AMWM-H12/4R1(L) AMWM-H18/4R1(L)
    Тип системы L L L L
    Производительность Охл./нагрев кВт 2.05(1.13-2.70) 2.15(0.98-2.50) 2.55(1.40-3.30) 2.65(1.20-3.00) 3.60(1.70-3.70) 3.70(1.50-3.70) 5.20(2.50-5.80) 5.0(2.25-5.80)
    Расход воздуха м3/ч 650 650 650 1000
    Уровень шума дБ(А) 40/38/34 40/38/34 42/40/36 45/42/35
    Электрич. данные Питание V~,Hz,Ph 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
    Мощность охл./нагрев W 40 40 40 63
    Габариты (ШхГхВ) Нетто мм 800x300x198 800x300x198 800x300x198 970x315x235
    Упаковка мм 835x355x255 835x355x255 835x355x255 1010x370x290
    Вес Нетто/Брутто кг 9/11.5 9/11.5 9/11.5 14/16
    Диаметр труб Жидкость мм (дюйм) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
    Газ мм (дюйм) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2)
    Дренаж мм (дюйм) 16.5(3/5) 16.5(3/5) 16.5(3/5) 16.5(3/5)
AUX 2019 CATALOGUE_LOW
Каталог систем бытового кондиционирования AUX.
AUX 2019 CATALOGUE_LCAC
Каталог систем полупром.кондиционирования AUX.
Скачать
AUX 2019 CATALOGUE_ARV
Каталог систем пром.кондиционирования AUX.
Скачать